Inventory from Scag Power Equipment
2024 SZL-61H-24FR - Scag Power Equipment
$5,000.00
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | Used |
Stock # | UE1445 |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 379 Hours |
Stock # | UE1121 |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs Vanguard |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 760.5 Hours |
Stock # | UE1316 |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs-Vanguard |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | Used |
Stock # | UE1397 |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs-Vanguard® |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | Used |
Stock # | UE1452 |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 347 Hours |
Stock # | UE1409 |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | Used |
Stock # | UE1402 |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 320 Hours |
Stock # | UE1420 |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | Used |
Stock # | UE1476 |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs-Vanguard® |
2016 STTII-72V-31DFI - Scag Power Equipment
$11,000.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | Used |
Stock # | UE1475 |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2023 SPZ-61H-27SR - Scag Power Equipment
$5,500.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 368 Hours |
Stock # | UE1477 |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 27 hp |
2020 SPZ61-25CV - Scag Power Equipment
$3,800.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 1067 Hours |
Stock # | UE1382 |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | Used |
Stock # | UE1465 |