Used Inventory
2025 ZT2000 - 52" Deck - Bobcat
$4,000.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | Used |
Stock # | UE1455 |
Deck Size | 52 in |
Horse Power | 21.5 HP |
2024 SZL-61H-24FR - Scag Power Equipment
$5,000.00
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | Used |
Stock # | UE1445 |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | Used |
Stock # | UE1397 |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs-Vanguard® |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | Used |
Stock # | UE1441 |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 78 Hours |
Stock # | UE1422 |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | Used |
Stock # | UE1374 |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs-Vanguard® |
2021 X380, 54-in. deck - John Deere
$4,200.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | Used |
Stock # | UE1450 |
Deck Size | 54 in. (137 cm) |
Horse Power | 23 hp (17.2 kW) |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 347 Hours |
Stock # | UE1409 |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 588.2 Hours |
Stock # | UE1439 |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Briggs Vanguard™ |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 324.1 Hours |
Stock # | UE1358 |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs Vanguard™ |
2020 SPZ61-25CV - Scag Power Equipment
$3,800.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 1067 Hours |
Stock # | UE1382 |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 379 Hours |
Stock # | UE1121 |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs Vanguard |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | Used |
Stock # | UE1402 |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 760.5 Hours |
Stock # | UE1316 |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs-Vanguard |
2018 PRO Z 148L EFI - Cub Cadet
$3,800.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 463 Hours |
Stock # | UE1392 |
Deck Size | 48 in. FABRICATED DECK |
Horse Power | 25hp - 747cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 320 Hours |
Stock # | UE1420 |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | 545 Hours |
Stock # | UE1363 |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Availability | In Stock |
Style | Lawn Mowers |
Usage | 776 Hours |
Stock # | UE1408 |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2012 STC61V-27CV - Scag Power Equipment
$4,600.00
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | 760 Hours |
Stock # | UE1407 |
Availability | In Stock |
Style | Riding |
Usage | Used |
Stock # | UE1395 |
KODIAK 50' - Dixon
$1,800.00
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | 1407 Hours |
Stock # | UE1277 |